玄武岩纤维的化学稳定性
添加时间:2020-02-24
玄武岩纤维维耐碱性性能测试结果
耐 碱 性 | 测 定 值 | 变异系数 (%) |
单丝断裂强度保留率 (%) | 94.5 | - |
浸泡后单丝断裂强度 (MPa) | 2056 | 33.8 |
浸泡前单丝断裂强度 (MPa) | 2176 | 25.8 |
玄武岩纤维在不同介质中浸泡后的保留率
名 称 | 纤维直径 ( μ m) | 水 (%) | 酸 (%) | 碱 (%) | |
2N HCI | 0.5N NaOH | 2N NaOH | |||
玄武岩纤维 | 9.0-17.0 | 98.6-99.8 | 69.5-82.4 | 96.4-98.5 | 83.8-86.5 |
铝硼硅酸盐玻璃纤维 | 9.0-17.0 | 98.0-99.0 | 52.0-54.0 | 90.0-92.2 | 60.0-65.0 |
纤维在不同介质中浸泡后的损耗率
介 质 | 玄武岩纤维 | E- 玻纤 |
2N HCI | 2.2 | 38.9 |
2N NaOH | 5 | 6 |
H2O | 0.2 | 0.7 |
注:纤维在不同介质中煮沸 3 小时后重量损失百分比 (%)
上一条 : 玄武岩纤维生产技术要求
下一条 : 玄武岩纤维材料的生产工艺